|
市场 |
产品 |
最低价 |
最高价 |
平均价 |
单位 |
日期 |
| 南宁五里亭 | 甘蔗 | 0.4 | 0.5 | 0.45 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 猕猴桃 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 酥梨 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 秦冠苹果 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 哈蜜瓜 | 3 | 4 | 3.4 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 西瓜 | 0.8 | 1.2 | 1 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 菠萝 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 香蕉 | 1 | 1.6 | 1.3 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 鸭梨 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 富士苹果 | 2.4 | 4 | 3.5 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 苦瓜 | 2 | 2.6 | 2.3 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 丝瓜 | 0.8 | 1.4 | 1 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 生菜 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 冬瓜 | 0.4 | 0.5 | 0.44 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 莴笋 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 生姜 | 3 | 4.6 | 3.8 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 尖椒 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 大蒜 | 2 | 2.8 | 2.4 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 韭菜 | 1.4 | 2 | 1.6 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 南瓜 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 菜花 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 豆角 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 胡萝卜 | 1 | 1.4 | 1.2 | 元/公斤 | 12-21 |
| 南宁五里亭 | 菠菜 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 元/公斤 | 12-21 |

